392,543円
119,080円
273,463円
6円
| 2026年3月27日 | 口座振替 エポスカード | 住宅 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 79,000円 |
| 2026年3月26日 | 振替 SBI証券 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 130円 |
| 2026年3月25日 | 給与*コントラクツ(カ | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 391,996円 |
| 2026年3月25日 | 普通 円 Apple貯金 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 10,000円 |
| 2026年3月25日 | SBIハイブリッド預金 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 30,000円 |
| 2026年3月25日 | 普通 円 引越費用 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 70,000円 |
| 2026年3月25日 | 普通 円 旅行費 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 10,000円 |
| 2026年3月25日 | 普通 円 家電買換費・修繕 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 50,000円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 125円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 19円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 6円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 10円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 60円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 9円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 4円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 73円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 11円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 104円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 15円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 5円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 41円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 6円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2円 |
| 2026年3月18日 | ことら送金 エンドウ ユカリ (20260318120745815287) | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 10,000円 |
| 2026年3月3日 | 振替 SBI証券 | その他 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 40,000円 |
口座振替 エポスカード
79,000円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
振替 SBI証券
130円2026年3月26日 / 住信SBIネット銀行
給与*コントラクツ(カ
391,996円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
普通 円 Apple貯金
10,000円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
SBIハイブリッド預金
30,000円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
普通 円 引越費用
70,000円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
普通 円 旅行費
10,000円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
普通 円 家電買換費・修繕
50,000円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
利息
125円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
19円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
6円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
10円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
1円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
60円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
9円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
3円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
4円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
73円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
11円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
3円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
104円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
15円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
5円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
41円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
6円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
2円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
ことら送金 エンドウ ユカリ (20260318120745815287)
10,000円2026年3月18日 / 住信SBIネット銀行
振替 SBI証券
40,000円2026年3月3日 / 住信SBIネット銀行