- 住宅79,000円
- その他40,000円
- 水道・光熱費11,054円
- 通信費1,443円
- 交際費26,620円
- 食費22,962円
- 衣服・美容15,182円
- 日用品5,375円
- 交通費5,000円
- 教養・教育3,652円
- 健康・医療878円
- 税・社会保障80円
466,547円
211,246円
255,301円
1,240円
| 2026年3月28日 | V321404 | 日用品 | 支出 | 三井住友Olive | 1,851円 |
| 2026年3月27日 | 口座振替 エポスカード | 住宅 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 79,000円 |
| 2026年3月27日 | 外食 | 食費 | 支出 | 財布(現金) | 700円 |
| 2026年3月26日 | ジョイナス | 食費 | 支出 | メルペイ(残高払い) | 1,380円 |
| 2026年3月26日 | 口座振替 ミツイスミトモカード | 振替 | 振替 | 三井住友カード (VpassID) | 153,673円 |
| 2026年3月26日 | 振替 SBI証券 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 130円 |
| 2026年3月25日 | フアミリ―マ―トヨコハマフロウチヨ | 食費 | 支出 | メルペイ(残高払い) | 135円 |
| 2026年3月25日 | 振込 ゼイ)エナリ | 収入 | 収入 | 三井住友Olive | 66,000円 |
| 2026年3月25日 | 給与*コントラクツ(カ | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 391,996円 |
| 2026年3月25日 | 普通 円 Apple貯金 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 10,000円 |
| 2026年3月25日 | SBIハイブリッド預金 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 30,000円 |
| 2026年3月25日 | 普通 円 引越費用 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 70,000円 |
| 2026年3月25日 | 普通 円 旅行費 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 10,000円 |
| 2026年3月25日 | 普通 円 家電買換費・修繕 | 振替 | 振替 | 住信SBIネット銀行 | 50,000円 |
| 2026年3月23日 | 日本通信株式会社 | 通信費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 953円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 125円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 19円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 6円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 10円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 1円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 60円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 9円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 4円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 73円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 11円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 3円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 104円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 15円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 5円 |
| 2026年3月22日 | 利息 | 収入 | 収入 | 住信SBIネット銀行 | 41円 |
| 2026年3月22日 | 国税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 6円 |
| 2026年3月22日 | 地方税 | 税・社会保障 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 2円 |
| 2026年3月21日 | 有隣堂 伊勢佐木町本店 | 教養・教育 | 支出 | メルペイ(残高払い) | 352円 |
| 2026年3月21日 | カルディコーヒー伊勢佐木町店 | 食費 | 支出 | メルペイ(残高払い) | 470円 |
| 2026年3月19日 | V962061 ウェスティンホテル横浜/iD | 食費 | 支出 | 三井住友Olive | 6,850円 |
| 2026年3月18日 | JR東日本モバイルSuica | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,000円 |
| 2026年3月18日 | CT エンドウ ユカリ | 未分類 | 収入 | 三井住友Olive | 10,000円 |
| 2026年3月18日 | V492292 横浜 島屋/iD | 交際費 | 支出 | 三井住友Olive | 5,830円 |
| 2026年3月18日 | ことら送金 エンドウ ユカリ (20260318120745815287) | 未分類 | 支出 | 住信SBIネット銀行 | 10,000円 |
| 2026年3月17日 | 似顔絵なつみかん | 交際費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 20,790円 |
| 2026年3月14日 | V677573 まいばすけっと蓬□町/iD | 食費 | 支出 | 三井住友Olive | 693円 |
| 2026年3月13日 | CDエナジーダイレクト例月分 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 8,542円 |
| 2026年3月11日 | AMAZON.CO.JP (返品) | 収入 | 収入 | 三井住友カード (VpassID) | 3,620円 |
| 2026年3月10日 | メイベリン MAYBELLINE スカイハイ マスカラ 02 たそがれブラウン ウォータープルーフ 茶色 ブラウン 販売: ゴダイドラッグ店(商品代金5500円以上で送料無料) | 日用品 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,694円 |
| 2026年3月10日 | Amazonギフト券・Amazonショッピングカードの金額 | 収入 | 収入 | Amazon.co.jp | 1,052円 |
| 2026年3月10日 | Amazonポイント | 収入 | 収入 | Amazon.co.jp | 352円 |
| 2026年3月9日 | AMAZON.CO.JP | 振替 | 振替 | Amazon.co.jp | 290円 |
| 2026年3月8日 | V508127 サミット/iD | 食費 | 支出 | 三井住友Olive | 1,000円 |
| 2026年3月8日 | V529309 まいばすけっと永楽町2丁目店/iD | 食費 | 支出 | 三井住友Olive | 492円 |
V321404
1,851円2026年3月28日 / 三井住友Olive
口座振替 エポスカード
79,000円2026年3月27日 / 住信SBIネット銀行
外食
700円2026年3月27日 / 財布(現金)
ジョイナス
1,380円2026年3月26日 / メルペイ(残高払い)
口座振替 ミツイスミトモカード
153,673円2026年3月26日 / 三井住友カード (VpassID)
振替 SBI証券
130円2026年3月26日 / 住信SBIネット銀行
フアミリ―マ―トヨコハマフロウチヨ
135円2026年3月25日 / メルペイ(残高払い)
振込 ゼイ)エナリ
66,000円2026年3月25日 / 三井住友Olive
給与*コントラクツ(カ
391,996円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
普通 円 Apple貯金
10,000円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
SBIハイブリッド預金
30,000円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
普通 円 引越費用
70,000円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
普通 円 旅行費
10,000円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
普通 円 家電買換費・修繕
50,000円2026年3月25日 / 住信SBIネット銀行
日本通信株式会社
953円2026年3月23日 / 三井住友カード (VpassID)
利息
125円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
19円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
6円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
10円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
1円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
60円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
9円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
3円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
4円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
73円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
11円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
3円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
104円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
15円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
5円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
利息
41円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
国税
6円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
地方税
2円2026年3月22日 / 住信SBIネット銀行
有隣堂 伊勢佐木町本店
352円2026年3月21日 / メルペイ(残高払い)
カルディコーヒー伊勢佐木町店
470円2026年3月21日 / メルペイ(残高払い)
V962061 ウェスティンホテル横浜/iD
6,850円2026年3月19日 / 三井住友Olive
JR東日本モバイルSuica
5,000円2026年3月18日 / 三井住友カード (VpassID)
CT エンドウ ユカリ
10,000円2026年3月18日 / 三井住友Olive
V492292 横浜 島屋/iD
5,830円2026年3月18日 / 三井住友Olive
ことら送金 エンドウ ユカリ (20260318120745815287)
10,000円2026年3月18日 / 住信SBIネット銀行
似顔絵なつみかん
20,790円2026年3月17日 / 三井住友カード (VpassID)
V677573 まいばすけっと蓬□町/iD
693円2026年3月14日 / 三井住友Olive
CDエナジーダイレクト例月分
8,542円2026年3月13日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP (返品)
3,620円2026年3月11日 / 三井住友カード (VpassID)
メイベリン MAYBELLINE スカイハイ マスカラ 02 たそがれブラウン ウォータープルーフ 茶色 ブラウン 販売: ゴダイドラッグ店(商品代金5500円以上で送料無料)
1,694円2026年3月10日 / Amazon.co.jp
Amazonギフト券・Amazonショッピングカードの金額
1,052円2026年3月10日 / Amazon.co.jp
Amazonポイント
352円2026年3月10日 / Amazon.co.jp
AMAZON.CO.JP
290円2026年3月9日 / Amazon.co.jp
V508127 サミット/iD
1,000円2026年3月8日 / 三井住友Olive
V529309 まいばすけっと永楽町2丁目店/iD
492円2026年3月8日 / 三井住友Olive